Tủ Lạnh Side By Side BOSCH KAN58A55
74.500.000₫
- Chất lượng tốt nhất - Giá luôn rẻ nhất.
- Phụ trách/Báo giá bán lẻ: 0961 795 566 (8h - 18h)
- Tư vấn/hỗ trợ kĩ thuật, lắp đặt: 0911 595 566 (8h - 21h)
- Giá có thể rẻ hơn nữa khi liên hệ trực tiếp.
Tại sao nên mua hàng tại KitchenHome?
- Cam kết
giá tốt nhất - Nhận đổi trả
trong 30 ngày - Bảo trì vĩnh viễn
- Miễn phí lắp đặt
tại Hà Nội - Miễn phí giao
hàng toàn quốc - Thanh toán
khi nhận hàng
- 0961 795 566
- 0911 595 566
Tổng quan về sản phẩm Tủ Lạnh Side By Side BOSCH KAN58A55
Tủ lạnh side by side Bosch KAN58A55 đáp ứng tất cả mong đợi của bạn, thiết kế 2 cửa rộng kết hợp các ngăn tủ lạnh, tủ đông công suất cao, với nhiều tính năng khác nhau, tủ lạnh Bosch không chỉ giúp thực phẩm tươi ngon mà còn giúp lưu trữ thực phẩm lâu hơn.
Chi tiết về sản phẩm Tủ Lạnh Side By Side BOSCH KAN58A55
Tủ lạnh side by side Bosch KAN58A55 nhập khẩu từ Hàn Quốc( made in Korea) chính hãng chất lượng cao, thiết kế tay nắm mở cửa 2 bên bằng nhôm chắc chắn, với bề mặt tủ làm bằng chất liệu kính màu đen tôn lên sự sang trọng cho không gian bếp.
Tủ lạnh Bosch KAN58A55 có tổng dung tích 510 lít gồm 2 ngăn chứa riêng biệt với bên trái là ngăn tủ mát còn bên phải là ngăn tủ đông giúp lưu trữ thực phẩm khác nhau tiện lợi phù hợp từng nhu cầu lưu trữ riêng đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Mức năng lượng lớp A+ tiết kiệm với tiêu thụ năng lượng chỉ 427kWh/năm cùng độ ồn thấp 45 dB dB (A) lại 1 PW gần như không nghe thấy tiếng gì
Ngăn tủ mát của Bosch KAN58A55 dung tích 346 lít thiết kế nhiều ngăn chứa được nhiều thực phẩm lưu trữ gồm 3 kệ kính với 4 ngăn ở kệ cửa.
Ngăn chứa MultiBox đặc biệt ở cửa, 3 ngăn đựng rau hoa quả tiện lợi.
Chức năng làm mát siêu nhanh SupperCooling và tự động ngắt.
Ngăn tủ đông của Bosch KAN58A55 dùng tích 164 lít thiết kế với nhiều ngăn gồm có 3 kệ kính , 3 ngăn ở kệ cửa và 2 ngăn đựng.
Khối lượng thực phẩm được làm đông lạnh trong tủ lạnh trong 24 giờ là 10kg.
Chức năng đông lạnh siêu nhanh SupperFreezing.
Khả năng tạo đá với hiệu suất cao 0,9 kg / 24 h.
Thời gian giữ lạnh sau khi mất điện là 5h.
Thiết bị tiêu chuẩn | 1 x ống vòi, 1 x khay trứng |
Số kệ trong tủ lạnh | 3 |
Số kệ đựng trứng | 1 |
Số kệ trên cửa | 4 |
Model của sản phẩm | KAN58A55 |
Nhãn hiệu | Bosch |
Chiều rộng của cửa mở (90) | 105,80 cm |
Bảo vệ trẻ em trên bảng điều khiển | Có |
Tổng dung tích tủ đông (l) | 227 l |
Dung tích tủ đông thực (l) – bằng một nhãn mới (2010/30 / EC) | 164 l |
Khốiđông làm đông (kg / 24h) – theo nhãn mới (2010/30 / EC) | 10 kg / 24h |
Tổng dung tích (l) | 604 l |
Tổng công suất ròng (l) | 510 l |
Dung tích tủ mát (l) | 377 l |
Dung tích tủ mát thực (l) – bằng một nhãn mới (2010/30 / EC) | 346 l |
Giấy chứng nhận chính | CE |
Lớp khí hậu | SN-T |
Tên mẫu / line | KAN58A55 |
Màu / chất liệu | Đen |
Kết nối Rating (W) | 300 |
Lắp âm / Độc Lập | Đơn Lập |
Điều khiển và báo hiệu | Tín hiệu báo động cửa chỉ mở temperat. làm mát, chỉ thị nhiệt độ đóng băng., dư mạch siêu làm mát, dư mạch siêu ĐÔNG |
Loại điều khiển | Điện tử |
Số hệ thống làm mát độc lập | 1 |
Chiều dài cáp (cm) | 200,0 cm |
Dòng điện (A) | 10 A |
Rã đông trong tủ lạnh | Tự động |
Rã đông trong tủ lạnh | Tự động |
Chiều sâu (mm) | 674 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1 144 mm |
Độ sâu của các đơn vị đóng gói (mm) | 780 mm |
Nhà phân phối | lọc nước, nước đá cục, đá vụn, nước |
Loại tay cầm | thẳng đứng |
Bản lề | Left + Right |
Ngăn kéo tủ đông | 2 |
EAN | 4 242 002 575 124 |
Điện tử | 2 x 7 đoạn |
Lớp học hiệu quả năng lượng | A + |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) – Theo một nhãn mới (2010/30 / EC) | 427 kWh / năm |
Tên sản phẩm / gia đình | bên cạnh |
Chức năng superchłodzenia | Như vậy |
Đông lạnh nhanh | Như vậy |
Bàn chân có thể điều chỉnh | Có – sau |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
Sương giá lạnh | Đầy |
Chiều cao (mm) | 1 800 mm |
Chiều cao của các đơn vị đóng gói (mm) | 1 890 mm |
Sản xuất theo định hướng băng tự động | Như vậy |
Cánh cửa mở ra chỉ số tủ đông | Như vậy |
Phương pháp cài đặt | N / A |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp khẩn cấp | 5 h |
Ánh sáng | Như vậy |
Nhiệt độ môi trường tối đa | 43 ° C |
Nhiệt độ môi trường tối thiểu | 10 ° C |
Các không gian cần cài đặt (HxWxD) | xx mm |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 45 dB |
Lượng khu nhiệt độ trong tủ lạnh | 1 |
Loại phích cắm | Schuko cắm / hiểu thấu mặt đất này. |
Nhóm sản phẩm | Side-by-Side |
Loại sản phẩm | 2 cửa |
Số kệ với chiều cao điều chỉnh trong tủ lạnh | 2 |
Liệu kệ | Ly |
Số kệ trong tủ lạnh | 3 |
Số lượng sao | 4 |
Thời gian giữ lạnh khi mất điện | 5 h |
Kiểm soát nhiệt độ | có |
Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh | có |
Làm mát nhiệt độ hiển thị | chữ số 7-đoạn. |
Phạm vi nhiệt độ (° C) | 4-8 |
Thời gian tăng nhiệt độ (h) | 5 h |
Nhiệt độ đo lường | Kỹ thuật số |
Độ sâu của cánh cửa mở (90) | 114,40 cm |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Báp cửa mở | âm thanh |
Tổng trọng lượng (kg) | 124,000 kg |
Trọng lượng tịnh (kg) | 113,000 kg |
Chiều rộng (mm) | 900 mm |
Chiều rộng của các thiết bị đóng gói (mm) | 960 mm |
Thiết bị làm lạnh các loại cho các hộ gia đình | Tủ lạnh-tủ đông |
Thiết bị lạnh | isobutan |
Quốc gia xuất xứ | KR |
Lớp học Năng lượng hiệu quả – TSE | X |
Các bình luận về Tủ Lạnh Side By Side BOSCH KAN58A55